중국 RG8의 동축 케이블 공급 업체
2.74 CU + 7.24 FPE + ALFOIL BONDED + 144 * 0.15 TC WIRE +10.29 PVC RG8 50 Ohm RF 케이블 용도 : 무선 통신 시스템의 점퍼 어셈블리 짧은 안테나 피더 런 동축 케이블은 많은 어플리케이션에서 사용될 수 있습니다. 주파수 (MHz) 감쇠 (dB / 100m) 주파수 (MHz) 감쇠량 (dB / 100m) 30 ...
제품 정보
RG8 50 옴 RF 케이블 용도 :
무선 통신 시스템의 점퍼 어셈블리
짧은 안테나 피더 런
동축 케이블은 많은 응용 분야에서 사용될 수 있습니다.
주요 전기적 특성 : | |||||||
특성 임피던스 | 50 ± 2 옴 | ||||||
정격 커패시턴스 | 84 | ||||||
속도 | 85 % | ||||||
동작 주파수 | 1 ~ 5800MHz | ||||||
일반적인 주파수에서의 감쇠량 : dB / m | |||||||
500MHz | 1000MHz | 1500mhz | 2000MHz | 2500MHz | 5800MHz | ||
0.902 | 0.131 | 0.168 | 0.196 | 0.222 | 0.355 | ||
VSWR 50 ~ 2500MHz | 최대 1.25 | ||||||
기계 구조 : | |||||||
내부 도체 : 솔리드 BC | 2.74 ± 0.02mm | ||||||
유전체 : FPE | FPE | 7.24 ± 0.10mm | |||||
외부 도체 : AP + TC | 8.13 ± 0.10mm | ||||||
자켓 : PVC 블랙 | PVC | 10.29 ± 0.20mm | |||||
BC-- 베어 구리, AP - 폴리 에스테르 테이프 알루미늄 호일, TC- 주석 도금 구리, FPE-- 네오 플론. | |||||||
공학 데이터 : | |||||||
최소 굽힘 반경 | 50mm | ||||||
작동 온도 | -20 ~ + 70 ° C | ||||||
릴 길이 | -300m | ||||||
자켓 - 마킹 | SuiRong SRF-400L 동축 케이블 |
Hot Tags: 중국 rg8의 중국 동축 케이블 공급 업체, 중국, 제조 업체, 공급 업체, 중국 사용자 정의, 고품질
문의
관련 제품